Andre εr:
Detaljeret regnrapport
Rapport for εr 2009
OBS! Regntotaler bliver opdateret hver dag kl. 00:00| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regndage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mεned til dato | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| Εr til dato | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com
















