| Sidste registrering | Den 28/5/2009 kl. 12:33 | |||||
| Sidste time | 0.0 mm | |||||
| Sidste 3 timer | 0.0 mm | |||||
| Sidste 6 timer | 0.4 mm | |||||
| I dag | 0.8 mm | |||||
| I gεr | 0.6 mm | |||||
| Denne mεned | 45.6 mm | |||||
| Regndage i denne mεned | 17 dage | |||||
| Regndage i εr | 64 dage | |||||
| Regndage sidste εr | 193 dage | |||||
| I εr | 161.2 mm | |||||
| Sammenhζngende dage med regn | 3 dage | |||||
| Sammenhζngende dage uden regn | 0 dage | |||||
| Sne i dag | cm | |||||
| Sne i gεr | 0 cm | |||||
| Sne i denne mεned | 0 cm | |||||
| Sne i denne sζson | 11.0 cm | |||||
| Snedage i denne mεned | 0 dage | |||||
| Snedage i denne sζson | 3 dage | |||||
| Seneste uge | ||||||
| Sidste mandag | 0.0 mm | |||||
| Sidste tirsdag | 3.2 mm | |||||
| Sidste onsdag | 0.6 mm | |||||
| Sidste torsdag | 1.2 mm | |||||
| Sidste fredag | 0.0 mm | |||||
| Sidste lψrdag | 0.6 mm | |||||
| Sidste sψndag | 0.2 mm | |||||
| Mεned | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Ψstjylland (1961-1990) |
| Januar | 40,5 mm | 110,0 mm | 143,4 mm | 17,0 mm | 91,0 mm | 63 mm |
| Februar | 25,8 mm | 53,2 mm | 50,4 mm | 61,0 mm | 25,0 mm | 41 mm |
| Marts | 43,2 mm | 105,9 mm | 55,8 mm | 46,3 mm | 41,0 mm | 48 mm |
| April | 6,0 mm | 47,2 mm | 14,0 mm | 74,0 mm | 33,0 mm | 42 mm |
| Maj | 45.6 mm | 7,6 mm | 45,2 mm | 99,0 mm | 52,0 mm | 50 mm |
| Juni | 37,8 mm | 83,0 mm | 28,4 mm | 51,0 mm | 55 mm | |
| Juli | 47,4 mm | 108,0 mm | 33,7 mm | 93,0 mm | 67 mm | |
| August | 158,9 mm | 44,8 mm | 105,2 mm | 64,0 mm | 65 mm | |
| September | 69,9 mm | 82,3 mm | 30,9 mm | 38,0 mm | 72 mm | |
| Oktober | 127,5 mm | 28,9 mm | 134,2 mm | 50,0 mm | 77 mm | |
| November | 95,5 mm | 52,4 mm | 78,7 mm | 68,0 mm | 80 mm | |
| December | 25,6 mm | 60,5 mm | 144,1 mm | 27,0 mm | 68 mm | |
| I alt | 161.2 mm | 887,0 mm | 768,5 mm | 852,5 mm | 633 mm | 728 mm |
| Regndage | 64 dage | 193 dage | 169 dage | 100 dage | ||
| Sne | 11.0 cm | 17 cm (07/08) | ||||
















